Lifeliner 2 onderweg vanuit Rotterdam00:00:12 | nu boven Rotterdam | snelheid: 0 km/u | vlieghoogte: 0m
Ambulancehelikopter onderweg vanuit Terschelling Heliport00:07:26 | nu boven Waddenzee | snelheid: 232 km/u | vlieghoogte: 305m
Lifeliner 3 naar Arnhem00:11:27 | nu boven Overasselt | snelheid: 246 km/u | vlieghoogte: 305m
Politiehelikopter onderweg vanuit Amsterdam Vliegveld Schiphol00:19:43 | nu boven Soest | snelheid: 209 km/u | vlieghoogte: 297m
Lifeliner 2 naar Rotterdam20:09:20 | duur: 5 min. | afstand: 8 km
Ambulancehelikopter naar Terschelling Heliport20:00:48 | duur: 14 min. | afstand: 39 km
Politiehelikopter naar Noordzee19:57:19 | duur: 17 min. | afstand: 21 km
Lifeliner 1 naar Amsterdam19:25:45 | duur: 4 min. | afstand: 8 km
Lifeliner 1 naar Amsterdam Heliport19:16:45 | duur: 10 min. | afstand: 29 km
Lifeliner 3 naar Vliegbasis Volkel19:15:50 | duur: 19 min. | afstand: 71 km
Lifeliner 3 naar Odiliapeel18:51:10 | duur: 3 min. | afstand: 7 km
Ambulancehelikopter naar Leeuwarden18:34:27 | duur: 13 min. | afstand: 7 km
Lifeliner 3 naar Venlo18:05:37 | duur: 7 min. | afstand: 14 km
Ambulancehelikopter naar Leeuwarden Medical Center Heliport17:55:27 | duur: 14 min. | afstand: 42 km
Lifeliner 3 naar Venlo17:48:31 | duur: 20 min. | afstand: 67 km
Ambulancehelikopter naar Terschelling Heliport17:18:08 | duur: 26 min. | afstand: 91 km
Kustwachthelikopter naar Militair vliegveld De Kooy / Den Helder Airport16:49:01 | duur: 50 min. | afstand: 117 km
Politiehelikopter naar Amsterdam Vliegveld Schiphol16:40:42 | duur: 8 min. | afstand: 11 km
Ambulancehelikopter naar Universitair Medisch Centrum Groningen16:34:31 | duur: 20 min. | afstand: 66 km
Lifeliner 4 naar Groningen Airport Eelde16:32:15 | duur: 10 min. | afstand: 19 km
Kustwachthelikopter naar Amsterdam UMC Helipad16:29:33 | duur: 20 min. | afstand: 49 km
Ambulancehelikopter naar Ameland Vliegveld Ballum16:06:17 | duur: 14 min. | afstand: 28 km
Lifeliner 1 naar Amsterdam Heliport16:02:24 | duur: 8 min. | afstand: 18 km
Kustwachthelikopter naar Red Cross Hospital Heliport15:48:04 | duur: 42 min. | afstand: 63 km
Kustwachthelikopter naar Den Oever15:37:47 | duur: 11 min. | afstand: 10 km
Politiehelikopter naar Rotterdam The Hague Airport15:31:13 | duur: 27 min. | afstand: 81 km
Kustwachthelikopter naar Den Oever15:24:17 | duur: 14 min. | afstand: 32 km
Lifeliner 1 naar Amsterdam Heliport14:29:04 | duur: 7 min. | afstand: 19 km
Politiehelikopter naar Noordzee14:14:01 | duur: 51 min. | afstand: 193 km
Politiehelikopter naar Noordzee14:14:03 | duur: 44 min. | afstand: 180 km
Lifeliner 2 naar Rotterdam The Hague Airport13:05:23 | duur: 4 min. | afstand: 7 km
Politiehelikopter naar Amsterdam Vliegveld Schiphol12:45:25 | duur: 77 min. | afstand: 223 km
Politiehelikopter naar Rotterdam The Hague Airport12:27:26 | duur: 92 min. | afstand: 287 km
Lifeliner 2 naar Erasmus MC12:15:01 | duur: 9 min. | afstand: 29 km
Lifeliner 1 naar Amsterdam Heliport12:08:37 | duur: 16 min. | afstand: 53 km
Lifeliner 2 naar Ottoland11:37:40 | duur: 12 min. | afstand: 34 km
Lifeliner 1 naar Amsterdam Heliport11:26:13 | duur: 20 min. | afstand: 76 km
Politiehelikopter naar Vliegveld Midden-Zeeland10:46:03 | duur: 57 min. | afstand: 171 km
Lifeliner 2 naar Zoetermeer10:43:02 | duur: 7 min. | afstand: 14 km
Lifeliner 1 naar Kampen10:41:44 | duur: 22 min. | afstand: 77 km
Lifeliner 2 naar Rotterdam The Hague Airport10:00:56 | duur: 11 min. | afstand: 27 km
Lifeliner 3 naar Vliegbasis Volkel09:50:12 | duur: 13 min. | afstand: 41 km
Lifeliner 4 naar Groningen Airport Eelde09:41:06 | duur: 12 min. | afstand: 13 km
Politiehelikopter naar Rotterdam The Hague Airport09:40:39 | duur: 77 min. | afstand: 202 km
Lifeliner 3 naar Geldermalsen09:19:59 | duur: 13 min. | afstand: 42 km
Lifeliner 3 naar Vliegbasis Volkel06:08:42 | duur: 25 min. | afstand: 87 km
Lifeliner 1 naar Amsterdam Heliport05:51:58 | duur: 9 min. | afstand: 23 km
Lifeliner 1 naar Alkmaar05:11:21 | duur: 10 min. | afstand: 26 km
Lifeliner 3 naar Vliegbasis Volkel03:44:14 | duur: 4 min. | afstand: 11 km
Lifeliner 3 naar Veghel03:17:13 | duur: 5 min. | afstand: 12 km
Ambulancehelikopter naar Vliegbasis Leeuwarden02:56:55 | duur: 37 min. | afstand: 106 km
Lifeliner 4 naar Groningen Airport Eelde02:52:56 | duur: 53 min. | afstand: 193 km
Lifeliner 2 naar Rotterdam The Hague Airport00:45:20 | duur: 23 min. | afstand: 71 km
Lifeliner 2 naar St. Elisabeth Hospital Heliport00:19:12 | duur: 11 min. | afstand: 31 km
Lifeliner 2 naar Breda12 apr 23:34 | duur: 16 min. | afstand: 48 km
Lifeliner 2 naar Rotterdam The Hague Airport12 apr 22:59 | duur: 18 min. | afstand: 56 km
Lifeliner 2 naar University Medical Center Utrecht Heliport12 apr 22:36 | duur: 6 min. | afstand: 9 km
Lifeliner 1 naar Amsterdam12 apr 22:28 | duur: 4 min. | afstand: 14 km
Lifeliner 3 naar Vliegbasis Volkel12 apr 22:19 | duur: 56 min. | afstand: 220 km
Lifeliner 1 naar Amsterdam Heliport12 apr 22:10 | duur: 19 min. | afstand: 65 km
Lifeliner 2 naar Utrecht12 apr 21:57 | duur: 15 min. | afstand: 50 km
Lifeliner 1 naar Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)12 apr 21:41 | duur: 8 min. | afstand: 12 km
Je plaatst helivluchten gemakkelijk op je eigen website. Gebruik de embed code. Of als je WordPress gebruikt, download de plugin!

Heli-meldingen gepusht voor elke gewenste locatie. Volg de vluchten en bekijk live kaart.


