Lifeliner 2 onderweg vanuit Rotterdam The Hague Airport16:30:39 | nu boven Rotterdam The Hague Airport | snelheid: 0 km/u | vlieghoogte: 0m
Lifeliner 2 onderweg vanuit Rotterdam The Hague Airport16:44:29 | nu boven Rotterdam The Hague Airport | snelheid: 0 km/u | vlieghoogte: 0m
Lifeliner 2 onderweg vanuit Rotterdam The Hague Airport19:36:08 | nu boven Rotterdam The Hague Airport | snelheid: 0 km/u | vlieghoogte: 0m
Lifeliner 2 onderweg vanuit Rotterdam The Hague Airport20:28:06 | nu boven Rotterdam The Hague Airport | snelheid: 0 km/u | vlieghoogte: 0m
Lifeliner 2 onderweg vanuit Rotterdam The Hague Airport20:44:46 | nu boven Rotterdam The Hague Airport | snelheid: 0 km/u | vlieghoogte: 0m
Lifeliner 2 onderweg vanuit Rotterdam The Hague Airport23:56:15 | nu boven Rotterdam The Hague Airport | snelheid: 0 km/u | vlieghoogte: 0m
Lifeliner 2 onderweg vanuit Rotterdam The Hague Airport13:39:33 | nu boven Rotterdam The Hague Airport | snelheid: 2 km/u | vlieghoogte: 0m
Lifeliner 2 onderweg vanuit Rotterdam The Hague Airport14:22:39 | nu boven Rotterdam The Hague Airport | snelheid: 117 km/u | vlieghoogte: 122m
Traumahelikopter naar Rotterdam The Hague Airport1 apr '23 17:55 | duur: 1577 min. | afstand: 1 km
Lifeliner 2 onderweg vanuit Rotterdam The Hague Airport14:45:02 | nu boven Rotterdam The Hague Airport | snelheid: 2 km/u | vlieghoogte: 0m
Lifeliner 3 naar Doorn, Hydeparklaan07:17:09
Politiehelikopter naar Amsterdam Vliegveld Schiphol03:35:39
Meer...
Je plaatst helivluchten gemakkelijk op je eigen website. Gebruik de embed code. Of als je WordPress gebruikt, download de plugin!
Heli-meldingen gepusht voor elke gewenste locatie. Volg de vluchten en bekijk live kaart.